KJF

ENG

Double Rod Type Hinge Clamp

YOU CAN COUNT ON OUR EXPERTISE

Piping Method
Features
  • 리미트 센서 시스템에 적용
  • 쉬운 설치와 배관
  • 편리한 제품 장탈착
  • 내경범위 : ø25~80
  • 작동범위 : 15~150kgf/㎠
  • 사용온도 : 0~60℃
  • 레버는 옵션
Model No.
  • 1
    Clamp Type
    HGC = HINGE CLAMP
  • 2
    Piston Diameter
    ex ) 25 = Ø25
  • 3
    Clamping Force
    ex ) 02 = 200kgf at 70kgf/cm2
  • 4
    Type
    D = Double Rod
HINGE CLAMP DOUBLE ROD TYPE
  • HGC-2502D
  • HGC-3203D
  • HGC-4005D
  • HGC-5009D
  • HGC-6315D
  • HGC-8023D
Specifications
Model No. Clamping Force(kgf) Piston
Diameter(ø)
Effective
Area(㎠)
Stroke(mm) Oil Capacity(㎤) Operating
Pressure Range
(kgf/㎠)
Operating
Temperature
Range(℃)
Weight
(kg)
@70kgf/㎠ @150kgf/㎠ Total Extra Clamp(Push) Unclamp(Pull)
HGC-2502D 157 336 25 3.37 28 2 9.4 8.1 15~150 0~60 1.63
HGC-3203D 244 523 32 6.03 28 2 16.8 15.3 2.16
HGC-4005D 457 979 40 10.55 33 2 34.8 25.2 3.1
HGC-5009D 785 1683 50 16.49 42 4 69.2 52.7 5.33
HGC-6315D 1406 3013 63 28.02 50 4 140 106.3 8.66
HGC-8023D 2198 4710 80 47.1 60 4 282.6 206 14.35
Clamping Force Calculation Formula
Hydraulic Clamp
  • 클램핑력은 치수 K와 사용압력에 따라 변합니다.
    아래의 계산식을 통해 클램핑력을 구해 주십시오.
    • - F = Clamping Force(kgf)
    • - P = Hydraulic Pressure(kgf/㎠)
    • - K = Refer to Drawing (mm)
  • Note.
    치수 K가 과도하게 짧을 경우, 최대 압력을 사용하면 클램프에 손상이 가거나 작동유가 새어 나올 수 있습니다.
  • DOUBLE RODS
    HGC-2502D : F = 73.9 x P / K
    HGC-3203D : F = 132.6 x P / K
    HGC-4005D : F = 274.3 x P / K
    HGC-5009D : F = 527.7 x P / K
    HGC-6315D : F = 1064.8 x P / K
    HGC-8023D : F = 2166.6 x P / K
MODEL NO 주문 Download Dimensions(mm)
2D 3D PDF A B C øD ød ød1 E F G H J K L M N P Q R S S1 S2 T V W X Y Z Z1 AA AB AC AD Ad AE AF AH AJ AK AL AO CA CB CC CD CE CF
HGC-2502D 54 75 39 48 16 14 28 11 62 47 22 33 55 24 24 14 19 2 155 12 38 15.2° 7 11 1/8 4.6 M8 12 68 16 8 8 8 10 6 20 4.5 8 4.4 9 14 10 10 10 M4 6
HGC-3203D 57 80 42.5 55 18 16 27.5 11 72 55 22 38 58 24 26 13.5 22 2 166.4 12 38 13.1° 9 14 1/8 10.5 M8 15 74 18 9 9 8 10 7 22 4.5 8 4.4 10 14 10 10 10 M4 6
HGC-4005D 60 90 47.5 65 25 16 29.0 12 80 63 26 42 63 28 31 15.5 25 2 180.4 12 43 14.3° 9 14 1/4 9.4 M8 15 85 22 11 11 10 12 9 26 6 9.5 6 12 16 12 12 10 M5 6
HGC-5009D 78 108 57.5 80 30 20 34.5 14 88 70 32 47 76 35 33 17.5 32 4 220 14 52 14.3° 9 14 1/4 8.5 M12 20 100 26 13 13 12 16 10 32 6.6 11 7 16 20 16 13 15 M6 7
HGC-6315D 89 127 71 95 35.5 20 36 14 108 85 38 53 85 37 39 16 40 4 252 14 60 14.0° 11 17.5 3/8 10 M12 20 118 34 17 17 16 20 13 40 9 14 8.6 20 25 20 18 20 M8 9
HGC-8023D 100 158 86 115 45 20 48 22.5 125 100 46 69 108 52.5 46 23 44 4 306 14 70 13.7° 14 20 3/8 9.2 M12 20 147 40 20 20 18 24 16 46 11 17.5 11 24 28 24 24 25 M10 12
TOP