YOU CAN COUNT ON OUR EXPERTISE
 
							 
							





| MODEL NO. | Max.Clamping Force (Ton) | Effective Area (㎠) | Oil Capacity (㎤) | Weight(kg) | Operating Pressure Range | Operating Temperature Range | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Push | Push | Push | ||||
| BPH-2815 | 1.52 | 6.1 | 9.3 | 1.4 | 15~250 kgf/㎠ | 0~60℃ | 
| BPH-2825 | 15.4 | 1.9 | ||||
| BPH-3215 | 2.00 | 8.0 | 12.0 | 1.9 | ||
| BPH-3225 | 20.1 | 2.4 | ||||
| BPH-4015 | 3.12 | 12.5 | 18.9 | 2.5 | ||
| BPH-4025 | 31.4 | 3.0 | ||||
| BPH-5015 | 4.95 | 19.8 | 29.5 | 3.6 | ||
| BPH-5025 | 49.1 | 5.0 | ||||
| BPH-6315 | 7.77 | 31.1 | 46.8 | 5.7 | ||
| BPH-6325 | 78.0 | 7.0 | 
