YOU CAN COUNT ON OUR EXPERTISE






| MODEL NO. | Max.Clamping Force (Ton) | Effective Area (㎠) | Oil Capacity (㎤) | Weight(kg) | Operating Pressure Range | Operating Temperature Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Push | Push | Push | ||||
| BPV-2815 | 1.52 | 6.1 | 9.3 | 1.4 | 15~250 kgf/㎠ | 0~60℃ |
| BPV-2825 | 15.4 | 1.9 | ||||
| BPV-3215 | 2.00 | 8.0 | 12.0 | 1.9 | ||
| BPV-3225 | 20.1 | 2.4 | ||||
| BPV-4015 | 3.12 | 12.5 | 18.9 | 2.4 | ||
| BPV-4025 | 31.4 | 2.9 | ||||
| BPV-5015 | 4.95 | 19.8 | 29.5 | 3.3 | ||
| BPV-5025 | 49.1 | 4.1 | ||||
| BPV-6315 | 7.77 | 31.1 | 46.8 | 4.9 | ||
| BPV-6325 | 78.0 | 5.4 |
