YOU CAN COUNT ON OUR EXPERTISE
 
							 
    
| Model No. | Clamping Force(kgf) | Piston Diameter(ø) | Effective Area(㎠) | Stroke(mm) | Operating Pressure Range (kgf/㎠) | Operating Temperature Range(℃) | Weight (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @5kgf/㎠ | Total | Clamp | Extra | ||||||
| HGC-2036AE | 12 | 20 | 3.14 | 18.5 | 16.0 | 2.5 | 3~9.99 | 0~60 | 0.60 | 
| HGC-2547AE | 31 | 25 | 4.9 | 24.0 | 21.5 | 2.5 | 1.51 | ||
| HGC-3255AE | 52 | 32 | 8.04 | 28.0 | 25.5 | 2.5 | 2.27 | ||
| HGC-4065AE | 78 | 40 | 12.56 | 33.0 | 30.0 | 3.0 | 3.41 | ||
| HGC-5080AE | 125 | 50 | 19.63 | 39.0 | 36.0 | 3.0 | 5.78 | ||
| HGC-6395AE | 200 | 63 | 31.16 | 50.0 | 47.0 | 3.0 | 7.0 | ||
 

