YOU CAN COUNT ON OUR EXPERTISE
							
    
| Model No. | Clamping Force(kgf) | Piston Diameter(ø)  | 
									Effective Area(㎠)  | 
									Stroke(mm) | Operating Pressure Range (kgf/㎠)  | 
									Operating Temperature Range(℃)  | 
									Weight (kg)  | 							  
									||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @5kgf/㎠ | Total | Clamp | Extra | ||||||
| MLC-2038AE | 13 | 20 | 3.14 | 27.5 | 25.0 | 2.5 | 3~9.99 | 0~60 | 0.60 | 
| MLC-2547AE | 20 | 25 | 4.9 | 34.0 | 31.5 | 2.5 | 1.51 | ||
| MLC-3255AE | 31 | 32 | 8.04 | 38.0 | 35.5 | 2.5 | 2.27 | ||
| MLC-4065AE | 49 | 40 | 12.56 | 44.0 | 41.0 | 3.0 | 3.41 | ||
| MLC-5080AE | 79 | 50 | 19.63 | 50.0 | 47.0 | 3.0 | 5.78 | ||
| MLC-6395AE | 136 | 63 | 31.17 | 53.5 | 50.0 | 3.5 | 7.10 | ||

