KJF

ENG


Standard Type Built-In Clamp

YOU CAN COUNT ON OUR EXPERTISE

Features
  • 강한 내구성
  • 좁은 공간 설치 용이
  • 스프링으로 복귀
  • 배관 용이
  • 내경범위 : ø12~45
  • 작동범위 : 15~250kgf/㎠
  • 사용온도 : 0~60℃
  • *유로를 가능한 크게 하시오.
Model No.
  • 1
    Clamp Type
    MTB = Built-in Clamp
  • 2
    Piston Diameter
    ex ) 12 = Ø12
  • 3
    Pistion Rod Stroke
    ex ) 10 = 10mm
BUILT-IN CLAMP STANDARD TYPE
  • MTB-1210
  • MTB-1412
  • MTB-1814
  • MTB-2215
  • MTB-3020
  • MTB-3625
  • MTB-4525
Specifications
Model No. Max. Clamping Force (Ton) Oil Capacity Push (㎤) Effective Area (㎠) Stroke (mm) Piston Diameter(ø) Weight (kg) (*)Tightening Torque(kgf·cm)
MTB-1210 0.28 1.13 1.13 10 12 0.11 400
MTB-1412 0.38 1.85 1.54 12 14 0.13 630
MTB-1814 0.64 3.56 2.54 14 18 0.22 1,000
MTB-2215 0.95 5.70 3.80 15 22 0.38 2,500
MTB-3020 1.77 14.13 7.07 20 30 0.78 4,000
MTB-3625 2.54 25.43 10.17 25 36 1.27 6,300
MTB-4525 3.97 39.74 15.90 25 45 1.87 10,000
(*)최대사용압력에 대한 체결토크
Model No. DIMENSIONS(mm) DOWNLOAD 주문
A B C øD øD1 øD2 E F G H J K L M N O P Q R 2D 3D PDF
MTB-1210 50 43 28 12 20 20.5 7 19 10 M22x1.5P 11 P14 11.5 M8 8 5.5 21 8 16~36
MTB-1412 52 44 26 14 22 22.5 8 22 12 M24x1.5P 12 P16 13 M8 8 5.5 24 10 20~36
MTB-1814 55 46 27 18 28 28.5 9 27 16 M30x1.5P 15 P22 17 M8 8 7 29 10 20~37
MTB-2215 66.5 54.5 35.5 22.4 34.3 34.5 11 32 19 M36x1.5P 18 AS568-121 22.4 M8 10 9.5 35.5 8 16~43
MTB-3020 84 72 47 30 43.3 43.5 15 41 24 M45x1.5P 24 P32 28 M10 11 9.5 45 10 20~57
MTB-3625 88.5 75.5 48.5 35.5 52.6 53 15 50 30 M55x2.0P 30 P40 35.5 M12 12 11 55 12 24~60
MTB-4525 94 78 48 45 62.6 63 17 60 36 M65x2.0P 40 P50 45 M16 16 13 66 13 26~61
TOP